
O Flir MR-160 Medidor de Umidade com imagem é o primeiro de sua categoria. Equipado com uma câmera infravermelha interna, o MR-160 é o único medidor de umidade com o poder de mostrar exatamente onde o problema está localizado.
Com a tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM), o Flir MR-160 ajuda você a localizar rapidamente e pontuar os problemas da umidade, guiando visivelmente para o local onde você pode fazer leituras mais precisas.
Com um sensor sem contato integrado e uma sonda de prova externa, você tem flexibilidade de escolher entre uma medição invasiva e não invasiva. Com a melhor garantia do mercado, o Flir MR-160 é uma ferramenta indispensável para sua caixa de ferramentas - ou como um equipamento que complementa perfeitamente qualquer câmera térmica de alta resolução que você já tenha - que ajuda a encontrar problemas de umidade invisiveis a olho nu e capturar dados de forma mais confiável e eficiente.
Medidor de Umidade com Imagem Térmica Flir MR-160
Detector de imagem | FLIR Lepton, microbolômetro matriz de plano focal. |
Obturador | Automático |
Resolução da imagem termográfica | 4.800 pixels (80 × 60) |
Resposta espectral | 8 a 14 ?m |
Campo de visão | 51° × 38° |
Sensibilidade | < 150 mK |
Frequência de atualização das imagens | 9 Hz |
Paletas da imagem termográfica | Gelo |
Distância focal mínima da imagem termográfica | 10 cm |
Medição de umidade | |
Faixa e precisão da sonda externa com pinos | 0 a 100% WME ± 5% |
Grupos de medição com pinos | 9 grupos materiais |
Faixa de umidade sem pinos | 0 a 100 medição relativa |
Resolução da medição | 0,1 |
Tempo de resposta sem pinos | 100 ms |
Tempo de resposta do modo com pinos | 750 ms |
Informações gerais | |
Tipo de tela | 320 × 240 pixels 2,3 pol. 64K colorido TFT Tela gráfica |
Resolução da tela (largura × altura) | QVGA (320 × 240) |
Formato de arquivo de imagem salvo | BMP com os valores de medição tomadas |
Capacidade de armazenamento de imagens | 9999 imagens |
Orientação do laser | Ponteiro único no centro da imagem |
Requisitos de energia | Bateria recarregável integrada |
Bateria - Tempo de uso contínuo | Máximo de 18 horas |
Bateria - Uso normal | 4 semanas de trabalho |
Bateria | 3,7 V, 3.000 mAh (2 baterias de íon-lítio recarregáveis de 1.500 mAh); recarregável através de micro USB |
Padrões de certificação | EN61326 (EMC), EN61010 (bateria + carregador), EN60825-1 Classe 2 (laser) |
Aprovações de agências | FCC Classe B, CE, UL |
Acessórios disponíveis | |
Caixa protetora MR10 | |
Sonda com pinos de impacto MR05 |
Dimensões: 13 x 6 x 3 cm
Garantia: 2 Anos do Produto e 10 Anos do Detector de Imagem